1 / 5
Blatrixo Machine






| Technical Specifications: DTW-0618 | |||
| Handling Products | Building climbing frame | Cleaning Speed | 0.5-2.5m/min |
| Total Power | 127kw | Door Opening Size | W1800×H600mm |
| Air Consumption | 2.3-3.5m³/min | Effective Cleaning Size | W1350×H350mm |
| Dust Removal System | Power: 18.5kw | Bucket Elevator | Power: 7.5kw |
| Separation System | Power: 4kw | Longitudinal Screw | Power: 5.5kw |
| Shot Blaster | Power: 10×7.5kw | Horizontal Screw | Power: 4kw |
| Control System | Siemens PLC, Touch Screen | Cleaning Mechanism | Power: 7.5kw |

