1 / 5
Blatrixo Machine
| No. | Model / Item | Q765C | Q7610 | Q7620 | Q7630 | Q7640 | Q7650 | Q7660 | Q76120 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Workpiece Size | mm | Φ2000*730 | Φ2500*860 | Φ2500*1100 | Φ3700*980 | Φ4000*1120 | Φ4850*1280 | Φ5000*1280 | Φ7000*1500 |
| 2 | Load capacity | kg | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 120000 |
| 3 | Abrasive flow | kg/m | 2*250 | 3*250 | 4*250 | 5*250 | 6*250 | 6*250 | 7*250 | 10*250 |
| 4 | Air pressure | Mpa | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 |
| 5 | Air consumption | M3/m | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 6 | Elevating amt. | t/h | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 90 | 105 | 150 |
| 7 | Separating amt. | t/h | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 90 | 105 | 150 |
| 8 | Ventilation | M3/h | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 35000 | 40000 | 60000 |
| 9 | Total Power | kw | 54 | 72 | 91 | 115 | 148 | 162 | 188 | 280 |











