1 / 5
Blatrixo Machine
| Specifications | Model | QXY1500 | QXY2000 | QXY2500 | QXY3000 | QXY3500 | QXY4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Plate | Width (mm) | 500-1500 | 1000-2000 | 1000-2500 | 1000-3000 | 1000-3500 | 1000-4000 |
| Thickness (mm) | 3-20 | 3-60 | 5-30 | 3-60 | 5-35 | 5-50 | |
| Length (mm) | 2000-12000 | 1500-12000 | 2000-12000 | 2400-12000 | 2000-12000 | 2400-16000 | |
| Structure Parts | Max Width (mm) | 1600 | 800 | 2500 | 1500 | 3500 | 4000 |
| Max Height (mm) | 500 | 300 | 400 | 800 | 400 | 500 | |
| Roller Load | Load (T) | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
| Total Power | Power (kW) | 450 | 413.2 | 550 | 614 | 560 | 600 |











